410 (UNS S41000, EN 1.4006) is a martensitic stainless steel combining good corrosion resistance and high mechanical properties. 410 contains 11-14% chromium (Cr) and ~0.12% carbon (C). Like all martensitic stainless steels, 410 is magnetic and can be hardened by heat treatment.
Size | Stock |
---|---|
410 SS COND A - 0.875 (22.2MM) RND | 1" In Stock |
410 SS QDT - 1.00 (25.4MM) RND | 10035" In Stock |
410 SS COND A - 1.00 (25.4MM) RND | 143" In Stock |
410 SS QDT - 1.375 (34.9MM) RND | 184" In Stock |
410 SS COND A - 1.50 (38.1MM) RND | 99" In Stock |
410 SS QDT - 1.75 (44.4MM) RND | Out of Stock |
410 SS 28-32 HRC - 2.00 (50.8MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 2.00 (50.8MM) RND | Out of Stock |
410 SS COND A - 2.00 (50.8MM) RND | 163" In Stock |
410 SS QDT - 2.25 (57.2MM) RND | 465" In Stock |
410 SS 28-32 HRC - 2.50 (63.5MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 2.50 (63.5MM) RND | 2311" In Stock |
410 SS COND T - 2.50 (63.5MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 2.75 (69.9MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 2.76 (70.0MM) RND | Out of Stock |
410 SS 28-32 HRC - 3.00 (76.2MM) RND | Out of Stock |
410 SS 37-40 HRC - 3.00 (76.2MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 3.00 (76.2MM) RND | 21" In Stock |
410 SS COND A - 3.00 (76.2MM) RND | 12" In Stock |
410 SS QDT - 3.25 (82.5MM) RND | Out of Stock |
410 SS 28-32 HRC - 3.50 (88.9MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 3.50 (88.9MM) RND | 120" In Stock |
410 SS QDT - 4.00 (101.6MM) RND | 69" In Stock |
410 SS COND A - 4.00 (101.6MM) RND | 8" In Stock |
410 SS QDT - 4.13 (105.0MM) RND | 9" In Stock |
410 SS COND A - 4.50 (114.3MM) RND | 117" In Stock |
410 SS QDT - 4.50 (114.3MM) RND | 677" In Stock |
410 SS 28-32 HRC - 4.50 (114.3MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 4.53 (115.0MM) RND | 50" In Stock |
410 SS COND A - 5.00 (127.0MM) RND | 39" In Stock |
410 SS QDT - 5.00 (127.0MM) RND | 367" In Stock |
410 SS QDT - 5.50 (139.7MM) RND | 340" In Stock |
410 SS QDT - 5.90 (150.0MM) RND | 10" In Stock |
410 SS QDT - 6.00 (152.4MM) RND | 382" In Stock |
410 SS QDT - 6.50 (165.1MM) RND | 333" In Stock |
410 SS QDT - 6.75 (171.5MM) RND | 17" In Stock |
410 SS QDT - 7.00 (177.8MM) RND | 618" In Stock |
410 SS QDT - 7.50 (190.5MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 8.00 (203.2MM) RND | 363" In Stock |
410 SS COND A - 8.50 (215.9MM) RND | 121" In Stock |
410 SS COND A - 9.00 (228.6MM) RND | 3" In Stock |
410 SS QDT - 9.00 (228.6MM) RND | 96" In Stock |
410 SS QDT - 9.50 (241.3MM) RND | 160" In Stock |
410 SS QDT - 10.00 (254.0MM) RND | 151" In Stock |
410 SS COND A - 10.00 (254.0MM) RND | Out of Stock |
410 SS QDT - 11.00 (279.4MM) RND | 41" In Stock |
410 SS QDT - 12.00 (304.8MM) RND | 132" In Stock |
410 SS QDT - 13.00 (330.2MM) RND | 60" In Stock |
410 SS COND A - 14.00 (355.6MM) RND | 80" In Stock |
410 SS QDT - 14.00 (355.6MM) RND | 220" In Stock |
410 SS QDT - 15.00 (381.0MM) RND | 143" In Stock |
410 SS QDT - 16.00 (406.4MM) RND | 131" In Stock |
410 SS QDT - 18.00 (457.2MM) RND | 125" In Stock |
Talk to our experts today.